List of Tennis Grand Slam 2023 is an important event which is asked in almost every competitive exam in GK/GA section. So here we are providing the list of Tennis Grand Slam 2023 winners.
“Tennis Grandm 2023 Winners” article will be helpful for all SSC, Railway and Bank aspirants in the upcoming exams. Slam 2023 events are held annually in France, Australia, the US and the UK. Tennis Grand Slam 2023 is an important sporting event which is asked in almost every competitive exam from sports section to GK/GA section. Tennis Grand Slam 2023 Winners 1 question is asked in exams like Bank & Insurance, SSC, Railway etc.
So, here we are providing you a list of Tennis Grand Slam 2023 Winners 2023.
This is a list of “tennis grand slams”.
Table of Contents
Grand Slam (tennis)
The Grand Slam tournaments, also called majors, are the four most important annual tennis events.
4 Grand Slam Timing and Courts
- Australian Open– hard courts (Mid January)
- French Open (also known as Roland Garros)– clay Court (late May to early June)
- Wimbledon (also known as UK Open)- grass Courts (June–July)
- US Open- August– hard courts (September)
In Grand Slam there are 5 categories
- Men’s Singles
- Women’s singles
- Men’s Doubles
- Women’s doubles
- Mixed doubles
List of Winners US Open 2023
Title | Winner | Runner up |
Men’s Singles | Novak Djokovic (Serbia)24th Title | Daniil Medvedev (Russia) |
Women’s Singles | Coco Gauff (USA) | Aryna Sabalenka (Belarus) |
Men’s doubles | Joe Salisbury (UK) & Rajeev Ram (USA) | Rohan Bopanna (India) and Matthew Ebden (Australia) |
Women’s doubles | Erin Routliff (New Zealand) & Gabriela Dabrowski (Canada) | Laura Siegemund (Germany) & Vera Zvonareva (Russia) |
Mixed doubles | Anna Danilina (Kazasthan) and Harri Heliovaara (Finland) | Jessica Pegula (USA) and Austin Krajicek (USA) |
List of Winners French Open 2023
Title | Winner | Runner up |
Men’s Singles | Novak Djokovic (Serbia)23rd Title | Casper Ruud |
Women’s Singles | Iga Świątek (Poland) | Karolina Muchova |
Men’s doubles | Ivan Dodig and Austin Krajicek | Sander Gille and Joran Vliegen |
Women’s doubles | Hsieh Su-Wei and Wang Xinyu | Taylor Towsend and Leylah Fernandez |
Mixed doubles | Miyu Kato and Tim Pütz | Bianca Andreescu and Michael Venus |
Australian Open 2023
Event | Winner | Runner-Up |
Men’s Singles | Novak Djokovic (Serbia) | Stefanos Tsitsipas (Greece) |
Women’s Singles | Arina Sabalenka (Belarus) | Elena Rybakina (Kazakhstan) |
Men’s Doubles | J. Kubler & R. Hijikata (Australia) | H. Nys (Monaco) &J. Zieliński (Poland) |
Women’s Doubles | Barbora Krejčíková (Czech)Kateřina Siniaková (Czech) | – S. Aoyama & E. Shibahara (Japan) |
Mix Doubles | Luisa Stefani and Rafael Matos (Brazilian) | Rohan Bopanna and Sania Mirza (India) |
List of Winners French Open 2022
Title | Winner | Runner up |
Men’s Singles | Rafael Nadal (Spain) | Casper Ruud (Norwegian) |
Women’s Singles | Iga Świątek (Poland) | Coco Gauff (US) |
Men’s doubles | Marcelo Arévalo ( El Salvador), Jean-Julien Rojer (Netherlands) | Ivan Dodig (Croatian), Austin Krajicek (US) |
Women’s doubles | Caroline Garcia (French),Kristina Mladenovic(French) | Jessica Pegula (US), Coco Gauff (US) |
Mixed doubles | Ena Shibahara (JAPAN), Wesley Koolhof (Netherlands) | Joran Vliegen (Belgium), Ulrikke Eikeri (Norway) |
Australian Open 2022
Event | Winner | Runner-Up |
Men’s Singles | Rafael Nadal (Spanish) | Daniil Medvedev (Russia) |
Women’s Singles | Ashleigh Barty (Australian) | Danielle Collins (American) |
Men’s Doubles | Nick Kyrgios (Australian)Thanasi Kokkinakis (Australian) | Matthew Ebden (Australian)Max Purcell (Australian) |
Women’s Doubles | Barbora Krejčíková (Czech)Kateřina Siniaková (Czech) | Anna Danilina (Russian-Kazakhstani)Beatriz Haddad Maia (Brazilian) |
Mix Doubles | Kristina Mladenovic (French)Ivan Dodig (Croatian) | Jaimee Fourlis (Australian)Jason Kubler (Australian) |
Wimbledon Championships 2022
Category | Winner | Runner up |
Men’s Singles | N. Djokovic (Serbia) | N. Kyrgios (Australian) |
Women’s Singles | E. Rybakina (Kazakhstani-Russian) | O. Jabeur (Tunisian) |
Men’s Doubles | M. Ebden & M. Purcell | N. Mektić & M. Pavić |
Women’s Doubles | K. Siniaková & B. Krejčíková | S. Zhang & E. Mertens |
Mixed Doubles | D. Krawczyk & N. Skupski | M. Ebden & S. Stosur |
US Open 2022
Category | Winner | Runner-up |
Men’s singles | C. Alcaraz Garfia (Spain) | C. Ruud (Norway) |
Women’s singles | Iga Świątek (Poland) | O. Jabeur (Tunisia) |
Men’s doubles | R. Ram & J. Salisbury | W. Koolhof & N. Skupski |
Women’s doubles | K. Siniaková & B. Krejčíková | C. McNally & T. Townsend |
Women’s doubles | S. Sanders & J. Peers | K. Flipkens & É. Roger-Vasselin |
Australian Open 2021
Event | Winner | Runner-Up |
Men’s Singles | N. Djokovic (Serbia) | Daniil Medvedev (Russia) |
Women’s Singles | N. Osaka (Japan) | Jennifer Brady (US) |
Men’s Doubles | Filip Polášek ( Slovakia)Ivan Dodig (Croatian) | Rajeev Ram (US)Joe Salisbury (UK) |
Women’s Doubles | Elise Mertens (Belgian)Aryna Sabalenka (Belarusian) | Barbora Krejčíková (Czech)Kateřina Siniaková (Czech) |
Mix Doubles | BarboraKrejčíková (Czech)Rajeev Ram (US) | Matthew Ebden (Australian)Samantha Stosur (Australian) |
List of Winners French Open 2021
Title | Winner | Runner up |
Men’s Singles | Novak Djokovic (Serbia) | Stefanos Tsitsipas (Greece) |
Women’s Singles | Barbora Krejcikova (Czech Republic) | Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) |
Men’s doubles | Nicolas Mahut & Pierre-Hugues Herbert (France) | Andrey Golubev (Kazakhstan), Alexander Bublik (Kazakhstan) |
Women’s doubles | Barbora Krejcikova & Katerina Siniakova (Czech Republic) | Iga Świątek (Poland), Bethanie Mattek-Sands (USA) |
Mixed doubles | Desirae Krawczyk (US) & Joe Salisbury (UK) | Elena Vesnina (Russia), Aslan Karatsev (Russia) |
Wimbledon Championships 2021: Complete List Of Winners
Category | Winner | Runner Up |
Men’s Singles | Novak Djokovic (Serbia) | Matteo Berrettini (Italian) |
Women’s Singles | Ashleigh Barty (Australia) | Karolína Plíšková (Czech Republic) |
Men’s Doubles | Nikola Mektić and Mate Pavić | Marcel Granollers and Horacio Zeballos |
Women’s Doubles | Hsieh Su-wei and Elise Mertens | Veronika Kudermetova and Elena Vesnina |
Mixed Doubles | Neal Skupski and Desirae Krawczyk | Joe Salisbury and Harriet Dart |
US Open 2021: Complete List Of Winners
Category | Winner | Runner Up |
Men’s Singles | Daniiel Medvedev (Russia) | Novak Djokovic (Serbia) |
Women’s Singles | Emma Raducanu (Great Britain) | Leylah Fernandez (Canada) |
Men’s Doubles | Rajeev Ram (USA) and Joe Sailsbury (Great Britain) | Jamie Murray (Great Britain) and Bruno Soares (Brazil) |
Women’s Doubles | Samantha Stosur (Australia) and Zhang Shuai (China) | Coco Gauff (USA) and Caty McNally (USA) |
Mixed Doubles | Desirae Krawczyk (USA) and Joe Sailsbury (Great Britain) | Giuliana Olmos (Mexico) and Marcelo Arevalo (El Salvador) |
French open 2020
Title | Winner | Runner up |
Men’s Singles | RafaelNadal | NovakDjokovic |
Women’s Singles | IgaŚwiątek | SofiaKenin |
Men’s doubles | AndreasMiesKevinKrawietz | MatePavićBrunoSoares |
Women’s doubles | TímeaBabosKristinaMladenovic | DesiraeKrawczykAlexaGuarachi |
Mixed doubles | The mixed doubles event has been canceled |
Australian Open 2020
Event | Winner | Runner-Up |
Men’s Singles | N. Djokovic (Serbia) | Dominic Thiem (Austria) |
Women’s Singles | Sofia Kenin (US) | G. Muguruza (Spain) |
Men’s Doubles | J. Salisbury (UK)
R. Ram (US) |
M. Purcell (Aus)L. Saville (Aus) |
Women’s Doubles | K. Mladenovic (Franch)T. Babos (Hungary) | S. Hsieh (Taiwan)B. Strýcová (Czech Republic) |
Mix Doubles | N. Mektić (Croatia)B. Krejčíková (Czech Republic) | J. Murray (UK)B. Mattek-Sands (US) |
US Open 2020
Title | Winner | Runner up |
Men’s Singles | Dominic Thiem | Alexander Zverev |
Women’s Singles | Naomi Osaka | Victoria Azarenka |
Men’s doubles | Mate Pavić and Bruno Soares | Wesley Koolhof and Nikola Mektić |
Women’s doubles | Laura Siegemund and Vera Zvonareva | Nicole Melichar and Xu Yifan |
Mixed doubles | The mixed doubles event has been canceled |
Here we are providing the table of content for Tennis Grand Slam held in 2019.
US Open 2019
Event | Winner | Runner-Up |
Men’s Singles | Rafael Nadal (Spain) | Daniil Medvedev (Russia) |
Women’s Singles | Bianca Andreescu (Canada) | Serena Williams (US) |
Men’s Doubles | JuanSebastián Cabal (Colombian)Robert Farah (Colombian) | Marcel Granollers (Spain)
Horacio Zeballos (Argentine) |
Women’s Doubles | Elise Mertens (Belgium)Aryna Sabalenka (Belarus) | Ashleigh Barty (UK)Victoria Azarenka (Belarus) |
Mix Doubles | Bethanie Mattek-Sands (US)Jamie Murray (UK) | ChanHao-ching (Taiwan)
MichaelVenus (New Zealand) |
Australian Open 2019
Event | Winner | Runner-Up |
Men’s Singles | Novak Djokovic (Serbia) | Rafael Nadal (Spain) |
Women’s Singles | Naomi Osaka (Japan) | Petra Kvitova (Czech Republic) |
Men’s Doubles | Pierre-Hugues Herbert (France) and Nicolas Mahut (France) | Henri Kontinen (Finland) and John Peers (Australia) |
Women’s Doubles | Samantha Stosur (Australia) and Zhang Shuai (China) | Tímea Babos (Hungary) and Kristina Mladenovic (France) |
Mix Doubles | Barbora Krejčíková (Czech Republic) and Rajeev Ram (United States) | Astra Sharma (Australia) and John-Patrick Smith (Australia) |
French Open 2019
The 123rd Edition of French Open 2019, a Grand Slam Tennis Tournament was held from May 26- June 9, 2019, at the Stade Roland Garros in Paris, France. The prize money of the tournament was €42,661,000 and comprised singles, doubles and mixed doubles play.
Event | Winners | Runners |
Men’s Singles | Rafael Nadal (Spain) | Dominic Thiem (Austria) |
Women’s Singles | Ashleigh Barty (Australia) | Marketa Vondrousova (Czech Republic) |
Men’s Doubles | Kevin Krawietz and Andreas Mies (Germany) | Fabrice Martin and Jeremy Chardy (France) |
Women’s Doubles | Kristina Mladenovic (France) Timea Babos (Hungary) |
Duan Yingying and Zheng Saisai (China) |
Mixed Doubles | Latisha Chan (Taiwan) Ivan Dodig (Croatia) |
Gabriela Dabrowski (Canada) Mate Pavic (Croatia) |
Wimbledon Championships 2019
Title | Winner | Runner up |
Men’s Singles | Novak Djokovic(Serbia) | Roger federer(Switzerland) |
Women’s Singles | Simona Halep(Romania) | Serena Williams(United States of America) |
Men’s Doubles | Juan Sebastián Cabal (Colombia) Robert Farah (Colombia) |
Nicolas Mahut (France) Édouard Roger-Vasselin (France) |
Women’s Doubles | Hsieh Su-wei (Chinese Taipei) Barbora Strýcová (Czech Republic ) |
Gabriela Dabrowski (Canada) Xu Yifan (China) |
Mixed Doubles | Ivan Dodig (Croatia) Latisha Chan (Chinese Taipei) |
Robert Lindstedt (Sweden) Jeļena Ostapenko (Latvia) |
The Hindu Editorial Vocabulary 28 October 2023
Number System Aptitude Questions with Solution
Number System Aptitude Questions with Solution